

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Monitor MSI 27" Modern MD272PW HDMI DP USB-C biały

towar niedostępny

Opis
Dane techniczne
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Rodzina | Modern |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Klasa energetyczna | F |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 2.0 Type-B, USB 2.0 x 2, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI Cable, Power Cord, AC Adaptor, Quick Guide, Warranty Card |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,5 x 401.5 x 200.81 |
Informacje dodatkowe | Anti-Glare, Type-C: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Kolor obudowy | Biały (White) |
Waga z podstawą (kg) | 5.85 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.