

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Monitor interaktywny Optoma 3651RK 65" 4K

towar niedostępny

Opis
Zawartość opakowania
Bateria, Płyta CD, Skrócona instrukcja obsługi, Europejski standardowy przewód zasilający (3 m), Kabel USB, Kabel HDMI (5 m), 2x pióro do pisania, Zdalne sterowanie, Przewód zasilający w standardzie amerykańskim (3 m), Standardowy przewód zasilający w Wielkiej Brytanii (3 m)
Dane techniczne
Cechy | 3651RK;LED |
Rozmiar monitora | 65 cali |
Nazwa typu | Monitory Interaktywne |
Baza SCIP | Nie |
Typ matrycy | LED |
Żywotność (godz.) | 50000 |
Strona o towarze | https://www.optoma.pl/product-details/3651rk#specifications |
Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
Jasność matrycy | 370 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Ilość punktów dotyku | Do 20 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1546 x 943 x 95 mm |
Waga netto (kg) | 45.000 |
Waga brutto (kg) | 57.000 |
Zasilanie | 100V - 240V AC |
Montaż VESA | 600 x 400 |
Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
Złącza wejścia | Audio mini-jack 3,5 mm, D-Sub, DisplayPort, HDMI x3, RJ-45, USB 2.0 x4, USB 3.0 |
Złącza wyjścia | HDMI Out, RJ-45 Out, SPDIF Out, Wyjście słuchawkowe |
Rodzaj szkła | Hartowana, przeciwodblaskowa/odporna na odcisko palców |
Dopuszczalna temperatura pracy | 40°C |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android (niektóre wersje), Chrome OS™, Linux (niektóre wersje), Mac OS (niektóre wersje), Microsoft Windows 7 lub nowsze, Microsoft Windows XP |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Informacje dodatkowe | Air gap: 4 mm, CPU: Dual-core A73 and dual-core A53, RAM: 3GB, Storage: 16GB, Twardość powierzchni: 7H, Wersja systemu: Android 8.0, Zużycie energii (maksymalne): 220W, Zużycie energii (tryb czuwania): 0,5W |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.