

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Notebook Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 15,6"FHD/i5-1235U/8GB/SSD256GB/IrisXe/11PR Grey 3Y

towar niedostępny

Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Notebooki |
Military standard | MIL-STD-810H |
Gwarancja producenta | 36 |
Pojemność baterii (Wh) | 45.0 |
Rodzaj urządzenia | Notebook |
Seria / rodzina | ThinkBook |
Typ procesora | Intel Core i5 |
Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i5-1235U Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) |
Ilość rdzeni / wątków | 10 / 12 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Touch | Nie |
System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR4 3200MHz |
Pamięć zainstalowana (GB) | 8 |
Ilość gniazd pamięci / wolne | 1 / 1 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Iris™ Xe Graphics |
Dodatkowa karta graficzna | Nie |
Wbudowane Audio | Realtek ALC3287 |
Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
Pojemność dysku | 256 GB |
Napęd optyczny wbudowany | Nie |
Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
Port Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Złącze HDMI | HDMI x1 |
Porty USB | 4x : 2x 3.0 + 1x 3.1 Typu C + 1x Thunderbolt™ 4 |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo, Wbudowane 2 mikrofony |
Wbudowana kamera internetowa | Full HD1080p |
Czytnik kart | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 235 x 357 x 19 |
Waga (kg) | 1.700 |
Kolor obudowy | Szary (Grey) |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W USB-C |
Cechy | i5-1235U;SSD256GB |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Maksymalna wielkość pamięci | 40 GB |
Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Informacje dodatkowe | Gniazdo Kensington Nano Security Slot 2.5x6 mm, Jasność matrycy: 300 nitów, Materiał obudowy: Aluminium, Tworzywo sztuczne PC i ABS, Paleta kolorów: 45% NTSC, Pamięc: 1x 8 GB wlutowane, Szyfrowanie TPM 2.0, Zabezpieczenie kamery internetowej |
Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
Powłoka ekranu | Matowa (Anti-Glare) |
Warunki serwisowe | 3Y On-Site |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 4.0 W |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.