

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Notebook Lenovo V15 G4 IRU 15,6"FHD/i5-1335U/8GB/SSD512GB/IrisXe/W11Pr Black 3Y

towar niedostępny

Opis
Dane techniczne
Gwarancja producenta | 36 |
Pojemność baterii (Wh) | 38.0 |
Nazwa typu | Notebooki |
Rodzaj urządzenia | Notebook |
Seria / rodzina | V-Series |
Typ procesora | Intel Core i5 |
Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i5-1335U Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) |
Ilość rdzeni / wątków | 10 / 12 |
Typ matrycy | TN |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Touch | Nie |
System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
Rodzaj pamięci | DDR4-3200 |
Pamięć zainstalowana (GB) | 8 |
Ilość gniazd pamięci / wolne | 1 / 1 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Iris™ Xe Graphics |
Dodatkowa karta graficzna | Nie |
Wbudowane Audio | Realtek ALC3287 |
Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
Pojemność dysku | 512 GB |
Napęd optyczny wbudowany | Nie |
Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Port Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Złącze HDMI | HDMI x1 |
Porty USB | 3x : 1x 2.0 + 1x 3.0 + 1x 3.0 Typu C |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |
Wbudowana kamera internetowa | HD720p |
Czytnik kart | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Typ akumulatora / baterii | Li-Polimer |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 235,8 x 359,2 x 19,9 |
Waga (kg) | 1.650 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W Round Tip, kabel zasilający |
Cechy | i5-1335U;SSD512GB |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Maksymalna wielkość pamięci | 16 GB |
Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Informacje dodatkowe | 8GB RAM wlutowane w płytę główną, Gniazdo Kensington Nano Security, Kamera internetowa z zaślepką, MobileMark 2018: 6,4 hr, Rodzaj obudowy: PC + ABS (górna oraz dolna pokrywa), Szyfrowanie TPM 2.0 |
Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
Powłoka ekranu | Matowa (Anti-Glare) |
Warunki serwisowe | 36 m-cy on site |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 3.0 W |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.