

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Serwer Dell PowerEdge R550 2xSilver 4314/128GB/2xSSD960GB/2x4TB HDD/H755 3Y NBD

towar niedostępny

Opis
Informacje dodatkowe
3.5 Chassis, 4x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 8x3.5" SAS/SATA, 2 CPU, Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF, No OCP 3.0 mezzanine NIC card, Blank Filler Only, PERC H755 SAS Front, PowerEdge R550 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, RAID 1 + Unconfigured RAID, ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm, Trusted Platform Module 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji
Dane techniczne
Nazwa typu | Serwery |
Typ obudowy | Rack 2U |
System operacyjny | Brak |
Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® Silver 4314 Processor (24M Cache, 2.40 GHz) |
Ilość zainstalowanych procesorów | 2 szt. |
Ilość rdzeni / wątków | 16 / 32 |
Pamięć zainstalowana (GB) | 128 |
Kontroler RAID | PERC H755 RAID 0,1,5,6,10,50,60 - 8GB |
Zamontowany dysk twardy | 2x SSD960GB |
Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 800 W |
Warunki serwisowe | Next Business Day 36MONTHS, ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 Mies. |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Dysk twardy (4) | 2x 4TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive |
Dołączone oprogramowanie | Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.